Lionel Messi si aggiudica il Pallone d’Oro 2019. Era nell’aria già da diverse settimane che il massimo riconoscimento riservato ai giocatori andasse ancora una volta al fuoriclasse argentino e così è stato.
È il sesto trionfo per la Pulce, che aveva già ottenuto tale riconoscimento anche nel 2009, 2010, 2011, 2012 e nel 2015. Con questo successo, il centravanti sudamericano stacca Cristiano Ronaldo fermo a quota cinque, rimasto deluso per essere restato a mani vuote.
I due si sono spartiti tutti i premi nell’ultimo decennio ad eccezione dello scorso anno, quando a sorridere fu il croato Luka Modric, vincitore della Champions League con il Real Madrid e del secondo posto ai Mondiali di Russia con la sua nazionale.
Italia assente come nelle previsioni: l’ultimo titolo risale al 2006, quando a vincere fu Fabio Cannavaro nell’anno del quarto Mondiale azzurro. Prima di lui, soltanto Gianni Rivera, Paolo Rossi e Roberto Baggio erano riusciti a portare a casa il riconoscimento.
Ideato da France Football e assegnato da giornalisti e rappresentanti del settore calcistico di tutto il mondo, il Pallone d’oro nasce nel 1956 ed il primo ad aggiudicarselo è stato Stanley Matthews.
Prima della rivalità tra Messi e Ronaldo, erano stati in tre ad aggiudicarsi il premio per il maggior numero di volte (tre): stiamo parlando di Johan Cruyff, Michel Platini e Marco Van Basten.
Di seguito l’albo d’oro completo del Pallone d’Oro.
| Anno | Giocatore | Club | Nazionalità |
| 2019 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
| 2018 | Luka Modrić | Real Madrid | Croazia |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
| 2015 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portogallo |
| 2012 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
| 2011 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
| 2010 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
| 2009 | Lionel Messi | Barcellona | Argentina |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portogallo |
| 2007 | Kakà | Milan | Brasile |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Real Madrid | Italia |
| 2005 | Ronaldinho | Barcellona | Brasile |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Milan | Ucraina |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Juventus | Repubblica Ceca |
| 2002 | Ronaldo | Real Madrid | Brasile |
| 2001 | Michael Owen | Liverpool | Inghilterra |
| 2000 | Luis Figo | Real Madrid | Portogallo |
| 1999 | Rivaldo | Barcellona | Brasile |
| 1998 | Zinédine Zidane | Juventus | Francia |
| 1997 | Ronaldo | Inter | Brasile |
| 1996 | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | Germania |
| 1995 | George Weah | Milan | Liberia |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Barcellona | Bulgaria |
| 1993 | Roberto Baggio | Juventus | Italia |
| 1992 | Marco Van Basten | Milan | Olanda |
| 1991 | Jean Pierre Papin | Marsiglia | Francia |
| 1990 | Lothar Matthaus | Inter | Germania |
| 1989 | Marco Van Basten | Milan | Olanda |
| 1988 | Marco Van Basten | Milan | Olanda |
| 1987 | Ruud Gullit | Milan | Olanda |
| 1986 | Igor Belanov | Dynamo Kiev | Unione Sovietica |
| 1985 | Michel Platini | Juventus | Francia |
| 1984 | Michel Platini | Juventus | Francia |
| 1983 | Michel Platini | Juventus | Francia |
| 1982 | Paolo Rossi | Juventus | Italia |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | Germania |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Monaco | Germania |
| 1979 | Kevin Keegan | Amburgo | Inghilterra |
| 1978 | Kevin Keegan | Amburgo | Inghilterra |
| 1977 | Allan Simonsen | Borussia Monchengladbach | Danimarca |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | Germania |
| 1975 | Oleg Blokhin | Dynamo Kiev | Unione Sovietica |
| 1974 | Johan Cruyff | Barcellona | Olanda |
| 1973 | Johan Cruyff | Barcellona | Olanda |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Bayern Monaco | Germania |
| 1971 | Johan Cruyff | Ajax | Olanda |
| 1970 | Gerd Muller | Bayer Monaco | Germania |
| 1969 | Gianni Rivera | Milan | Italia |
| 1968 | George Best | Manchester United | Irlanda del Nord |
| 1967 | Flórián Albert | Ferencváros | Ungheria |
| 1966 | Bobby Charlton | Manchester United | Inghilterra |
| 1965 | Eusebio | Benfica | Portogallo |
| 1964 | Denis Law | Manchester United | Scozia |
| 1963 | Lev Yashin | Dynamo Mosca | Unione Sovietica |
| 1962 | Josef Masopust | Dukla Praga | Cecoslovacchia |
| 1961 | Omar Sivori | Juventus | Italia |
| 1960 | Luis Suarez | Barcellona | Spagna |
| 1959 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Spagna |
| 1958 | Raymond Kopa | Real Madrid | Francia |
| 1957 | Alfredo Di Stefano | Real Madrid | Spagna |
| 1956 | Stanley Matthews | Blackpool | Inghilterra |










