Usain Bolt dice addio all’atletica leggera: il più forte velocista di tutti i tempi lascia (amaramente) l’attività agonistica al termine dei Campionati Mondiali di Londra 2017.
Un epilogo che in molto avrebbero immaginato diverso e che invece si è rivelato più crudo del previsto: la sua gara, quei 100 metri che gli hanno dato la meritata fama, si è rivelata fatale e lo sprinter giamaicano ha dovuto accontentarsi della medaglia di bronzo, sconfitto da due statunitensi, in particolari dal rivale mai troppo amato Justin Gatlin. Ancor peggio nel commiato finale, la staffetta 4×100: un Bolt appesantito sin dai blocchi di partenza riceve il testimone in ultima frazione, ma cade, mandando all’aria ogni sogno di gloria per sé e per l’intera nazione.
Poco importa: di sicuro resterà ancora per molti anni l’icona dell’atletica e dello sport in generale, avendo riscritto le leggi della fisica in virtù della sua capacità di correre su tempi mai immaginati fino a qualche anno addietro. Nato a Sherwood Content il 1986, comincia la sua ascesa sportiva agli inizi del millennio, quando batte una serie di primati nella categoria allievi.
Diviene a tutti gli effetti un professionista sotto la guida del tecnico Fitz Coleman, che crontibuisce a renderlo il numero uno del pianeta. Dopo l’argento ai Mondiali di Osaka 2007 sui 200 metri, l’anno dopo esplode alle Olimpiadi di Pechino 2008: conquista due ori nei 100 e 200 metri e stabilisce altrettanti record del mondo rispettivamente di 9.69 e 19.30, record ulteriormente migliorato l’anno successivo ai Mondiali di Berlino, portandoli a 9.58 e 19.19, tuttora imbattuti.
In totale si aggiudica otto ori ai Giochi Olimpici tra Pechino 2008 e Rio 2016, ai quali ne vanno aggiunti altri undici relativi ai Campionati Mondiali.
Ecco il palmares di Usain Bolt, che non tiene conto di meeting e competizioni nazionali.
| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Mondiali allievi | 200 m piani | Semifinale | 21″73 | ||
| 2002 | Mondiali juniores | 200 m piani | 20″61 | |||
| 4×100 m | 39″15 | |||||
| 4×400 m | 3’04″06 | |||||
| 2003 | Mondiali allievi | 200 m piani | 20″40 | |||
| 400 m piani | Semifinale | np | ||||
| 2004 | Giochi olimpici | 200 m piani | Batteria | 21″05 | ||
| 2005 | Campionati CAC | 200 m piani | 20″03 | |||
| Mondiali | 200 m piani | 8º | 26″27 | |||
| 2007 | Mondiali | 200 m piani | 19″91 | |||
| 4×100 m | 37″89 | |||||
| 2008 | Giochi olimpici | 100 m piani | 9″69 | |||
| 200 m piani | 19″30 | |||||
| 4×100 m | sq | [110] | ||||
| 2009 | Mondiali | 100 m piani | 9″58 | |||
| 200 m piani | 19″19 | |||||
| 4×100 m | 37″31 | |||||
| 2011 | Mondiali | 100 m piani | Finale | sq | ||
| 200 m piani | 19″40 | |||||
| 4×100 m | 37″04 | |||||
| 2012 | Giochi olimpici | 100 m piani | 9″63 | |||
| 200 m piani | 19″32 | |||||
| 4×100 m | 36″84 | |||||
| 2013 | Mondiali | 100 m piani | 9″77 | |||
| 200 m piani | 19″66 | |||||
| 4×100 m | 37″36 | |||||
| 2014 | Giochi del Commonwealth |
4×100 m | 37″58 | |||
| 2015 | Mondiali di staffetta | 4×100 m | 37″68 | |||
| Mondiali | 100 m piani | 9″79 | ||||
| 200 m piani | 19″55 | |||||
| 4×100 m | 37″36 | |||||
| 2016 | Giochi olimpici | 100 m piani | 9″81 | |||
| 200 m piani | 19″78 | |||||
| 4×100 m | 37″27 | |||||
| 2017 | Mondiali | 100 m piani | 9″95 |










